 
    北京中环蔚蓝科技有限公司
    
      主营产品:
    
  
     PH/ORP、电导率、溶解氧、余氯/二氧化氯、浊度/悬浮物/污泥浓度、污泥界面仪、COD、氨氮、总磷、总氮、重金属、压力、温度、流...
  
                            文章详情
                        
                        COD不同测量方法之间的技术比较
日期:2025-10-31 16:03
            浏览次数:2065
        
            摘要:
        
    
                                                     COD不同测量方法之间的技术比较
            
    
    
|  | ||||
| 测量方法 | UV法测量 SAC转化COD | Cr法测量 COD | 电化学法测量 COD | 高温法测量 TOC转换COD | 
| 响应时间 | <10分钟 | 15-120分钟 | <10分钟 | 30分钟左右 | 
| 与河水COD相关性 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 
| 与工业废水COD相关性 | 不好 | 很好 | 好 | 不好 | 
| 不饱和有机物的检测 | 能 | 能 | 能 | 能 | 
| 酒精和线状烃的检测 | 不能 | 能 | 能 | 能 | 
| 试剂 | 不用 | 用 | 用 | 用 | 
| 消耗品,气体钢瓶 | 不用 | 不用 | 用 | 用 | 
| 零件定期更换 | 很少 | 有,但不多 | 有,昂贵的电极 | 很多 | 
| 关键测量部件特性 | 流通池易脏且很难清洁 | 消解池要高温高压,但很干净 | 电极要定期更换,较贵 | 测量池复杂难维护,维护费用高 | 
| 维护量 | 较低 | 高 | 高 | 高+等待时间 | 
| 过滤 | 视情况而定 | 视情况而定 | 不可避免 | 不可避免 | 
| 操作费用 | 低 | 一般 | 高 | 高 | 
| 尺寸 | 小 | 小 | 小 | 大 | 
| 安装耗时 | ** | ** | ** | 几天 | 


