 
可直接安装于现场压力测量点或安装于试验台控制屏上。既可用按键现场设定多种参数,也可通过RS485总线功能实现网络、数字信号传输以及变送器参数远程设定和调校。更便于现场整体控制,让自动化过程测量控制与计量为一体,让自动化生产过程测量有标准和有据可依。
广泛应用于石油、化工、冶金、电力、水文航船及造船行业、发电厂、核电站、蒸汽热能交换领域、各种实验室设备和机械设备等工业过程现场的压力测量和控制中。
	
性能参数:
| 测量范围 | 表压 | 绝压 | |
| 量程:0~100MPa 量程:0~500Pa | 量程:0~70MPa 量程:0~1KPa | ||
| 精 度 | 0.2%~0.5%FS | 0.2%~0.5%FS | |
| 量 程 比 | TD量程比:100:1 | TD量程比:10:1 | |
| 测量介质 | 液体、气体 | 液体、气体 | |
| 稳 定 性 | 0.1%FS/年 | 0.15%FS/年 | |
| 温度 范围 | 介质温度 | -40~800℃ | -30~800℃ | 
| 补偿温度 | -20~85℃ | 0~70℃或-10~80℃ | |
| 环境温度 | -40~85℃,﹣20~70℃(显示) | -40~85℃,-20~70℃(显示) | |
| 存储温度 | -40~120℃ | -40~120℃ | |
| 材质 | 接液部件 | 316L不锈钢(标配) 哈氏合金、聚四氟乙烯 | 304不锈钢 | 
| 传感器膜片 | 316L不锈钢(标配) 哈氏合金、陶瓷 | 316L不锈钢 | |
| 密封圈 | 氟橡胶(标配)、 丁腈橡胶、三元乙丙橡胶 | 氟橡胶(标配)、丁腈橡胶 三元乙丙橡胶 | |
| 外壳 | 双层烤漆压铸铝 | 双层烤漆压铸铝 | |
| 过载压力 | 3x额定值 | 2x额定值 | |
| 显 示 | 双排4位显示 (上排测量值、下排报警值) | 双排4位显示 (上排测量值、下排报警值) | |
| 供 电 | 24V DC(10~32V)、220V AC | 24V DC(10~36V)、220V AC | |
| 输出 信号 | 电流 | 4~20mA(隔离型) 0-20mA(三线制) | 4~20mA(隔离型) 0-20mA(三线制) | 
| 电压 | 0~5v、0.5~4.5、1~5v 0~10v(三线制) | 0~5v、0.5~4.5、1~5v 0~10v(三线制) | |
| 通 讯 | RS485(Modbus)、RS232 | RS485(Modbus)、RS232 | |
| 报警输出 | 继电器触点容量 220V AC/1A | 继电器触点容量220V AC/1A | |
| 负载电阻 | 电流≤500Ω 电压负载电阻≥200KΩ | 电流≤500Ω 电压负载电阻≥200KΩ | |
| 防爆等级 | EXdⅡCT6(防爆型) | ||
| 防护等级 | 不防水(普通型)、IP65(防爆型) | ||
	
选型表:
	 
	


 
                              