 
	●全数字化设计,抗干扰能力强。           
	●SMT贴片工艺,集成度高,测量稳定,功耗低,  电子单元重复性好。                    
●功能强大,集变送功能和控制功能于一体,同时 可实现流量批次控制。
●具RS485界面输出,可直接与数位系统连接。
●外观精美,结构坚实,耐化学腐蚀,可实现盘装、 壁挂、一体式安装,可适用各种复杂安装要求。
	●人性化设计,操作方便。   ●防护等级高,基本免维护。   ●通用好,可与多种传感器相匹配。
 
	技术参数
| 
					标准型WZ81  转轮流量计变送控制器 | |
| 
					●测量范围: | 
					●输出: | 
| 
					0—10KHZ(n‹120000rpm) | 
					◆ 瞬时流量高低限输出(继电器输出) | 
| 
					●测量精度(整套系统): | 
					◆ 4—20mA比例控制/变送输出 | 
| 
					线性精度:±1% | 
					◆ RS485通信输出 | 
| 重复性精度:±0.5% | 
					◆ 脉冲输出 | 
| 
					●环境要求: | 
					◆ 批次体积流量控制输出(选配) | 
| 
					温度:-20 —+70℃(-4—158℉) | ●安装方式:盘装式,壁挂式(选配) | 
| 
					湿度:0—95%相对湿度,无水汽凝结现象 | 
					●显示:带背景灯点阵LCD | 
| 
					其它:无明显振动,无强磁场干扰 | ●防护等级:IP54 | 
| 
					●输入: | 
					●供电系统:AC 220V  50Hz | 
| 
					◆ WZ61型插入式叶轮流量传感器 | 
					●仪器尺寸:96X96X96mm | 
| 
					◆ 其它同类型(脉冲式)流量传感器 | 
					●功耗:1W | 
流量传感器:
	●霍尔式脉冲量输出,稳定方波信号集电极开路NPN,驱动能力强。
	●过流部分(PP/PTFE/SS316)采用防腐材质,具有很高的耐化学腐蚀特性。
●能独立的输出标准脉冲信号,可以直接线性控制执行器(泵,阀门等)。
	●安装灵活简单,有三通型,马鞍型,法兰对夹型,直焊型等,结构坚固,且与变送器有分体式和一体式安装可适用于复杂的工况环境。
	●IP68防护等级,适用于恶劣的现场环境。     ●可靠性好,免维护。
 
	技术参数
| 
					WZ61系列转轮流量计传感器 | ||||
| 
					流速范围 | 
					0.1-6m/s(0.3 - 20 英尺/秒) | 
					过流部件材质 | 
					传感器本体:PP   /PTFE / SS316 | |
| 
					管径范围 | 
					DN15-DN600(½ - 24英寸) | 
					O型圈:FPM | ||
| 
					输出信号 | 
					脉冲信号,集电极开路NPN | 
					叶轮: PP /   PTFE | ||
| 
					量程比 | 
					1:60 | 
					轴承:氧化镐(陶瓷) | ||
| 
					供电电压 | 
					DC 5-24V | 
					转轴:氧化镐(陶瓷) | ||
| 
					防护等级 | 
					IP68 | 
					工作压力/温度 | 
					PP本体 | 
					10bar@25℃1.5 bar@90℃ | 
| 
					精度 | 
					线性精度:±1℅ | 
					PTFE本体 | 
					10bar@25℃2.5 bar@90℃ | |
| 
					重复性精度:±0.5℅ | 
					SS31本体 | 
					25 bar@100℃ | ||
	
	


